An IoT-Based Autonomous Waiter Robot
Un robot camarero autónomo basado en IoT
Um robô garçom autónomo baseado em IoTdc.creator | Ur Rehman, Sadiq | |
dc.date | 2025-07-22 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-24T15:30:54Z | |
dc.date.available | 2025-07-24T15:30:54Z | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/1558 | |
dc.identifier | 10.36561/ING.28.11 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/2733 | |
dc.description | The widespread adoption of automation and robotics across various sectors has driven innovations in service delivery, particularly in the hospitality industry. This paper presents the design, development, and implementation of an IoT-based waiter robot aimed at enhancing efficiency and customer satisfaction in restaurants. The robot employs an ESP32 microcontroller, ultrasonic sensors, and a touchscreen interface for autonomous navigation, order processing, and food delivery. Unlike traditional path-planning approaches, this robot adapts dynamically to its environment, offering flexibility and reliability in service. Detailed evaluations demonstrate the system’s effectiveness in optimizing operations, reducing delays, and improving overall customer experience. The proposed solution is cost-effective and scalable, making it suitable for diverse restaurant settings. | en-US |
dc.description | La adopción generalizada de la automatización y la robótica en varios sectores ha impulsado innovaciones en la prestación de servicios, particularmente en la industria hotelera. Este artículo presenta el diseño, desarrollo e implementación de un robot camarero basado en IoT destinado a mejorar la eficiencia y la satisfacción del cliente en restaurantes. El robot emplea un microcontrolador ESP32, sensores ultrasónicos y una interfaz de pantalla táctil para navegación autónoma, procesamiento de pedidos y entrega de alimentos. A diferencia de los enfoques tradicionales de planificación de rutas, este robot se adapta dinámicamente a su entorno, ofreciendo flexibilidad y confiabilidad en el servicio. Las evaluaciones detalladas demuestran la eficacia del sistema para optimizar las operaciones, reducir los retrasos y mejorar la experiencia general del cliente. La solución propuesta es rentable y escalable, lo que la hace adecuada para diversos entornos de restaurantes. | es-ES |
dc.description | A adoção generalizada da automação e da robótica em vários setores impulsionou inovações na prestação de serviços, especialmente na indústria hoteleira. Este artigo apresenta o projeto, desenvolvimento e implementação de um robô garçom baseado em IoT que visa aumentar a eficiência e a satisfação do cliente em restaurantes. O robô emprega um microcontrolador ESP32, sensores ultrassônicos e uma interface touchscreen para navegação autônoma, processamento de pedidos e entrega de alimentos. Ao contrário das abordagens tradicionais de planejamento de trajetória, este robô se adapta dinamicamente ao seu ambiente, oferecendo flexibilidade e confiabilidade no serviço. Avaliações detalhadas demonstram a eficácia do sistema na otimização das operações, na redução de atrasos e na melhoria da experiência geral do cliente. A solução proposta é econômica e escalável, tornando-a adequada para diversos ambientes de restaurantes. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/1558/1918 | |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/1558/1919 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 28 (2025); 154-167 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 28 (2025); 154-167 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 28 (2025); 154-167 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.source | 10.36561/ING.28 | |
dc.subject | IoT | es-ES |
dc.subject | ESP32 | es-ES |
dc.subject | Robot | es-ES |
dc.subject | Automatización | es-ES |
dc.subject | Sensores ultrasónicos | es-ES |
dc.subject | Navegación en tiempo real | es-ES |
dc.subject | IoT | en-US |
dc.subject | ESP32 | en-US |
dc.subject | Robot | en-US |
dc.subject | Automation | en-US |
dc.subject | Ultrasonic Sensors | en-US |
dc.subject | Real-time Navigation | en-US |
dc.subject | IoT | pt-BR |
dc.subject | ESP32 | pt-BR |
dc.subject | Robô | pt-BR |
dc.subject | Automação | pt-BR |
dc.subject | Sensores Ultrassônicos | pt-BR |
dc.subject | Navegação em Tempo Real | pt-BR |
dc.title | An IoT-Based Autonomous Waiter Robot | en-US |
dc.title | Un robot camarero autónomo basado en IoT | es-ES |
dc.title | Um robô garçom autónomo baseado em IoT | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |