Exploring the Depths: Cave Reconstruction and Bat Detection Using Infrared Imaging
Explorando las Profundidades: Reconstrucción de Cuevas y Detección de Murciélagos mediante Imágenes Infrarrojas
Explorando as Profundezas: Reconstrução de Cavernas e Detecção de Morcegos Usando Imagens Infravermelhasdc.creator | Cruz Rangel, Israel | |
dc.creator | Arroyo-Romero, José-Ángel | |
dc.creator | Bárcenas-Reyes, Isabel | |
dc.creator | González-Barbosa, José-Joel | |
dc.creator | Hurtado-Ramos, Juan Bautista | |
dc.creator | Ornelas-Rodríguez, Francisco-Javier | |
dc.creator | Ramírez-Pedraza, Alfonso | |
dc.date | 2025-07-22 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-24T15:30:53Z | |
dc.date.available | 2025-07-24T15:30:53Z | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/1555 | |
dc.identifier | 10.36561/ING.28.9 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/2731 | |
dc.description | Our objective is to bring detailed and precise information about caves and the bat’s population dynamics which allows to comprehend the habitat’s shapes and dimensions, monitor population size, and development of conservation and specific control plans. And facilitate the study of the relations between bats and their environment. Thus, increasing prevention and understanding of zoonotic diseases. In this article we present the development of a portable multi-sensor platform, integrated by a RGB depth camera, two Infra-Red (IR) cameras, and IR illuminators. With an autonomy of two hours. This platform can detect chiroptera (bats) and reconstruct their nesting caves. Performing real time algorithm, to transform the caves into a point cloud, helping in observation and detection of chiroptera. This platform was tested in real conditions with different caves of the Guanajuato state by the personnel of “Comité Estatal para el Fomento y la Protección Pecuaria”. | en-US |
dc.description | Nuestro objetivo es proporcionar información detallada y precisa sobre las cuevas y la dinámica de la población de quirópteros (murciélagos) que las habitan nos permite comprender las dimensiones y requerimientos del hábitat, monitorear tamaños de poblaciones, desarrollar planes de manejo y conservación específicos. Por tanto, aumentamos nuestro entendimiento de los murciélagos con su entorno y mejoramos la prevención de enfermedades zoonóticas. En este artículo presentamos el desarrollo de una plataforma portátil multisensor, compuesta por una cámara RGB, dos cámaras infrarrojas, sensores inerciales y un par de luces infrarrojas. Esta plataforma permite la detección de quirópteros y la reconstrucción de las cuevas donde habitan. Ejecuta un algoritmo en tiempo real, generando un mapa de nube de puntos y facilitando la observación y detección de los quirópteros. La plataforma fue probada en condiciones reales en diferentes cuevas del estado de Guanajuato por personal del “Comité Estatal para el Fomento y la Protección Pecuaria”. | es-ES |
dc.description | Nosso objetivo é trazer informações detalhadas e precisas sobre cavernas e a dinâmica populacional de morcegos, o que permite compreender as formas e dimensões do habitat, monitorar o tamanho populacional e desenvolver planos de conservação e controle específicos. E facilitar o estudo das relações entre morcegos e seu ambiente. Assim, aumentando a prevenção e a compreensão de doenças zoonóticas. Neste artigo, apresentamos o desenvolvimento de uma plataforma multissensor portátil, integrada por uma câmera de profundidade RGB, duas câmeras de infravermelho (IR) e iluminadores IR. Com autonomia de duas horas, esta plataforma pode detectar quirópteros (morcegos) e reconstruir suas cavernas de nidificação. Executando um algoritmo em tempo real, para transformar as cavernas em uma nuvem de pontos, auxiliando na observação e detecção de quirópteros. Esta plataforma foi testada em condições reais com diferentes cavernas do estado de Guanajuato pelo pessoal do "Comité Estatal para o Fomento e a Proteção Pecuária". | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/1555/1912 | |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/1555/1941 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 28 (2025); 110-125 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 28 (2025); 110-125 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 28 (2025); 110-125 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.source | 10.36561/ING.28 | |
dc.subject | Murciélago | es-ES |
dc.subject | Reconstrucción 3D | es-ES |
dc.subject | YOLO | es-ES |
dc.subject | Conteo automático | es-ES |
dc.subject | Bat | en-US |
dc.subject | 3D reconstruction | en-US |
dc.subject | YOLO | en-US |
dc.subject | Automated Counting | en-US |
dc.subject | Morcego | pt-BR |
dc.subject | reconstrução 3D | pt-BR |
dc.subject | YOLO | pt-BR |
dc.subject | Contagem Automatizada | pt-BR |
dc.title | Exploring the Depths: Cave Reconstruction and Bat Detection Using Infrared Imaging | en-US |
dc.title | Explorando las Profundidades: Reconstrucción de Cuevas y Detección de Murciélagos mediante Imágenes Infrarrojas | es-ES |
dc.title | Explorando as Profundezas: Reconstrução de Cavernas e Detecção de Morcegos Usando Imagens Infravermelhas | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |